![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 1 -10pcs, USD6000 |
Standaardverpakking: | Internationale standaard verpakking voor het verschepen |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per jaar |
Hoge snelheid verpakkingsmachine met een precisie tot 0,1 g nauwkeurigheid, in staat om 70 zakken per minuut te produceren.
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min |
Model | WL-220 |
Verpakkingsgrootte | Aanpasbaar |
Verpakkingsmateriaal | Plastic, Papier |
Producttype | Verpakkingsmachine |
Toepassing | Voedsel, Dranken, Grondstoffen, Chemicaliën, Machines & Hardware |
Type stroom | Elektrisch |
Stroomverbruik | 3,9 KW |
Materiaal | Roestvrij staal |
Verpakkingsbereik | Korrels, Poeder, Vloeistof |
De Verticale Vorm Vul Sluit Machine is ontworpen om achter-gesealde zakken, vier-zijdige seal zakken en doorlopende zakken van rolfilm te produceren. Het is ideaal voor het verpakken van een breed scala aan producten, waaronder korrels, blokken, vlokken, poeders, vloeistoffen en sauzen.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min | 10-100 zakken/min | 10-90 zakken/min | 10-70 zakken/min | 10-50 zakken/min | 10-40 zakken/min |
Verpakkingstype | Zakken Film Folie Zakje | |||||
Mate van automatisering | Automatisch | |||||
Toepassing | Voedsel Drank Grondstof Chemische Stoffen Machines & Hardware | |||||
Type stroom | Elektrisch | |||||
Type voeding | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Algemene stroom | 3,9 KW | 3,2KW | 3,5KW | 3,5KW | 3,5KW | 4KW |
Gewicht | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Afmeting | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 1 -10pcs, USD6000 |
Standaardverpakking: | Internationale standaard verpakking voor het verschepen |
Leveringstermijn: | 30 dagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per jaar |
Hoge snelheid verpakkingsmachine met een precisie tot 0,1 g nauwkeurigheid, in staat om 70 zakken per minuut te produceren.
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min |
Model | WL-220 |
Verpakkingsgrootte | Aanpasbaar |
Verpakkingsmateriaal | Plastic, Papier |
Producttype | Verpakkingsmachine |
Toepassing | Voedsel, Dranken, Grondstoffen, Chemicaliën, Machines & Hardware |
Type stroom | Elektrisch |
Stroomverbruik | 3,9 KW |
Materiaal | Roestvrij staal |
Verpakkingsbereik | Korrels, Poeder, Vloeistof |
De Verticale Vorm Vul Sluit Machine is ontworpen om achter-gesealde zakken, vier-zijdige seal zakken en doorlopende zakken van rolfilm te produceren. Het is ideaal voor het verpakken van een breed scala aan producten, waaronder korrels, blokken, vlokken, poeders, vloeistoffen en sauzen.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min | 10-100 zakken/min | 10-90 zakken/min | 10-70 zakken/min | 10-50 zakken/min | 10-40 zakken/min |
Verpakkingstype | Zakken Film Folie Zakje | |||||
Mate van automatisering | Automatisch | |||||
Toepassing | Voedsel Drank Grondstof Chemische Stoffen Machines & Hardware | |||||
Type stroom | Elektrisch | |||||
Type voeding | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Algemene stroom | 3,9 KW | 3,2KW | 3,5KW | 3,5KW | 3,5KW | 4KW |
Gewicht | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Afmeting | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |