![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standaardverpakking: | International standard packaging for shipping |
Leveringstermijn: | 20 |
Betalingswijze: | L/C,T/T,Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per year |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min |
Typ van stroomvoorziening | 380 V |
Gewicht | 8 kW |
Afmeting | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpakkingstype | Staande zak zakken Filmfolie zak |
Toepassing | Voedingsmiddelen en dranken Chemische materialen Machines & Hardware |
Kracht | Elektrisch |
Graad van automatisering | Automatisch |
Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min | 10-60 zakken/min | 10-40 zakken/min |
Verpakkingstype | Staande zak zakken Filmfolie zak | ||
Graad van automatisering | Automatisch | ||
Toepassing | Voedingsmiddelen en dranken Chemische materialen Machines & Hardware | ||
Kracht | Elektrisch | ||
Typ van stroomvoorziening | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Algemeen vermogen | 8 kW | 8 kW | 8.5 kW |
Gewicht | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Afmeting | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
VFFS-machine VS Verticale vormvulmachine:
Verpakkingsmachine VS kussenverpakkingsmachine
Verpakkingsmachine voor zakjes VS verpakkingsmachine voor doypack:
Automatische verpakkingslijnoplossing:
![]() |
MOQ: | 1 |
Prijs: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Standaardverpakking: | International standard packaging for shipping |
Leveringstermijn: | 20 |
Betalingswijze: | L/C,T/T,Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per year |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min |
Typ van stroomvoorziening | 380 V |
Gewicht | 8 kW |
Afmeting | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Verpakkingstype | Staande zak zakken Filmfolie zak |
Toepassing | Voedingsmiddelen en dranken Chemische materialen Machines & Hardware |
Kracht | Elektrisch |
Graad van automatisering | Automatisch |
Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Verpakkingssnelheid | 10-80 zakken/min | 10-60 zakken/min | 10-40 zakken/min |
Verpakkingstype | Staande zak zakken Filmfolie zak | ||
Graad van automatisering | Automatisch | ||
Toepassing | Voedingsmiddelen en dranken Chemische materialen Machines & Hardware | ||
Kracht | Elektrisch | ||
Typ van stroomvoorziening | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Algemeen vermogen | 8 kW | 8 kW | 8.5 kW |
Gewicht | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Afmeting | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
VFFS-machine VS Verticale vormvulmachine:
Verpakkingsmachine VS kussenverpakkingsmachine
Verpakkingsmachine voor zakjes VS verpakkingsmachine voor doypack:
Automatische verpakkingslijnoplossing: