| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiations |
| Standaardverpakking: | Internationale standaardverpakking voor verzending |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per jaar |
Onze VFFS (Vertical Form Fill Seal) systemen zijn ontworpen voor het geautomatiseerd verpakken van granulaten, blokken, vellen, poeders, vloeistoffen, sauzen en semi-viskeuze producten in meerdere industrieën:
| Model | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zakgrootte | Lengte: 50-190mm Breedte: 50-150mm |
Lengte: 80-300mm Breedte: 60-200mm |
Lengte: 120-350mm Breedte: 100-265mm |
Lengte: 80-400mm Breedte: 100-280mm |
Lengte: 100-510mm Breedte: 240-420mm |
| Verpakkingssnelheid | 20-100 zakken/min | 15-70 zakken/min | 15-70 zakken/min | 15-70 zakken/min | 3-30 zakken/min |
| Totaal vermogen | 3.9Kw | 4Kw | 5Kw | 5.2Kw | 6Kw |
| Luchtverbruik | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 630L/min |
| Gewicht machine | 220kg | 580kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| Afmetingen machine | 1500×1170×1120 mm | 1765×1100×1467 mm | 1795×1139×1568 mm | 2125×1300×1690 mm | 2000×1740×2350 mm |
Foliemateriaal: PP, CPP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC/PVC, OPP/CPP, en meer
Voeding: 220V 50Hz (eenfasig); 380V 50Hz (driefasig)