| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiations |
| Standaardverpakking: | Internationale standaardverpakking voor verzending |
| Leveringstermijn: | 30 dagen |
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 300 sets per jaar |
![]()
![]()
![]()
![]()
Collaboratieve Palletiseerrobot: Een geautomatiseerde robot ontworpen om samen te werken met menselijke werknemers, in staat om repetitieve taken zoals palletiseren uit te voeren.
| Model | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| Ontworpen armspanne | 1680mm | 1780mm |
| Ontworpen palletiseersnelheid | 8-12 keer/minuut (afhankelijk van het product) | 6-8 keer/minuut (afhankelijk van het product) |
| Maximale compatibele palletgrootte | 1200mm*1000mm | 1200mm*1100mm |
| Palletplaatsingsmethode | Handmatig, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant | Handmatig, één aan de linkerkant en één aan de rechterkant |
| Robotbelasting | 25KG | 45KG |
| Palletiseerhoogte (Maximale palletiseerhoogte) | 2350mm | 2450mm |
| Afmetingen hoofdeenheid | L1732mm*B1200mm*H2490mm | L1732mm*B1300mm*H2615mm |
| Afmetingen logistieke houten kist | L2200mm*B1450mm*H1900mm | L2250mm*B1450mm*H1900mm |
| Totaal palletiseervermogen | 3.5KW | 3.5KW |
| Voeding | 220V±10%, 50Hz±5%, regelspanning is DC 24V | 220V±10%, 50Hz±5%, regelspanning is DC 24V |
| Luchttoevoer | 0.5~0.7Mpa Referentie gasverbruik: 240-460 L/min | 0.5~0.7Mpa Referentie gasverbruik: 240-460 L/min |
| Gewicht | Ongeveer 600 kg | Ongeveer 650 kg |
| Geluidsniveau | <80 decibel | <80 decibel |
| Kleur hoofdeenheid | Zilver grijs | Zilver grijs |
![]()
![]()
Onze uitgebreide verpakkingsoplossingen omvatten VFFS-machines, flowverpakkingsmachines, warmtekrimpen, zakverpakkingsmachines en complete geautomatiseerde verpakkingslijnen met gewichtsinspectie, metaaldetectie, kartonverpakking, sealen, coderen en palletiseersystemen.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()